De mest succe..
Det vil nok ikke komme som en overraskelse for mange sportsinteresserede, at det sportsevent, som havde de højeste vinderpræmier til dags dato, fandt sted i 2017. Det er selvfølgelig kampen mellem Floyd Mayweather Jr. og den særdeles uforbeholdne Connor McGregor vi taler om! Floyd Mayweather skulle angiveligt have tjent $100.000.000 med sejren over Connor McGregor, som i øvrigt selv tjente en pæn sum penge på $30.000.000.
En baggrundsanalyse, af de 52 førende sportsarrangementer, viser, at boksning er sporten, som topper mht. præmiepuljer. Men nu hvor eSport på professionelt plan vinder terræn verden over – hvordan ranker eSports gevinster i forhold til andre sportsgrene?
eSport gevinster
Den mest prestigefyldte turnering inden for eSports er det internationale Dota 2 Championship. De seneste to internationale Dota 2-turneringer, i henholdsvis 2017 og 2018, kom ind på henholdsvis 13. og 14. pladsen på vores Top 50 sportsliste. Det internationale Dota 2 Championship i 2018 rådede over en samlet gevinstpulje på godt $25.532.000, og Team ’OG’, som blandt andet bestod af en dansk holdkaptajn og to finske medspillere, blev vinderne af turneringen. Hver spiller i teamet på det vindende hold tjente $2.247.000 af de i alt $11.234.000 (5 spillere per team).
Én af de seneste eSports turneringer; Fortnite Fall Skirmish Series 2018, rankede #20 på verdensplan, hvorfra det relative nye spils (udgivet i 2017) popularitet understreges. Fortnite Fall Skirmish Series 2018 havde en samlet gevinstpulje på $4.000.000 hvoraf $1.500.000 gik til det vindende team.
”De fleste sportsfans vil nok blive overrasket over, at de mest succesrige eSports-spillere rent faktisk tjener mere end deres kolleger inden for sportsgrene som bl.a. golf, badminton, atletik og endda UFC-stjerner.”
Et ubestrideligt bevis på, at E-sport er under stigende popularitet på verdensplan, er de enormt høje puljepriser, som går til spillere inden for eliten. Præmierne, som disse talenter sommetider vinder, gør dem til nogle af verdens bedst betalte sportsfolk. De fleste sportsfans vil nok blive overrasket over, at de mest succesrige eSports-spillere rent faktisk tjener mere end deres kolleger inden for sportsgrene som bl.a. golf, badminton, atletik og endda UFC-stjerner.
eSport popularitet
Hvis vi dykker dybere ned i eSport, ser vi en støt stigende vækst inden for industrien. Med en stærk vækst på alle områder, såsom antal spil tilgængelige på markedet, turneringer på højt plan og antallet af deltagende teams, kommer dette næppe som en overraskelse for nogen. Tilbage i 1998 var der kun udbudt 9 eSports turneringer på professionelt plan. Antallet er dog steget dramatisk gennem de sidste årtier, og i 2018 er der i alt 3.310 turneringer! Dette svarer til en procentvis stigning på 36.678% på kun 20 år.
I 1998 var den samlede præmiepulje $131.700 – et relativt beskedent beløb taget i betragtning af, at dette var verdensomspændende. I 2018 er beløbet steget til den utrolige sum af $150.723.337 – en væsentlig stigning på $150.591.637 som understreger, hvor populær eSport er blevet på kun to årtier.
Støt stigning i industrien
eSports industrien er i enorm vækst. I særdeleshed inden for de seneste 6 eller 7 år, ser vi, at puljepriserne er steget betydeligt. eSports industriens vækst har igennem de seneste 6 til 7 år bidraget til, at spillernes indkomster er steget enormt. Vi ser en årlig vækst mht. både puljepriser og spillerindtægter siden 2009, dog har den mest markante stigning fundet sted efter 2012/2013. De tre førende eSport spil fra denne periode er Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive og League of Legends. Alle tre spil er udgivet i 2012 eller 2013 og er mere eller mindre ansvarlige for denne enorme stigning. I 2011 var der 1.638 eSports turneringer med 3.701 aktive deltagere. I 2012 var dette tal steget markant til 1.956 turneringer med 4.695 aktive deltagere. Udgivelsen af de populære spil såsom Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive og League of Legends har absolut medvirket til både større udbud af turneringer, antal deltagere og puljepriser.
Den mest iøjenfaldende stigning i spillerindtægter fandt sted mellem 2015 og 2016. I dette år alene blev der målt en stigning på 32% fra $66.631.018 i 2015 til $97.544.929 i 2016. Dota 2 turneringer, såsom International 2015, DAC 2015 og The Frankfurt Major 2015 turneringen, førte an med 1/3 af priserne i 2015, og viser os, at Dota 2 er en af de absolutte sværvægtere i industrien for eSport.
I årene efter kom den hidtil største stigning i prispuljer. I 2017 blev der tjent $114.648.164 i eSport turneringer, og i 2018 steg denne enorme prispulje med yderligere 24%, som svarer til $36.075.173. Total beløbet er nu $150.723.337. Hovedårsagen til dette var det internationale Dota 2 i 2018 og LoL World Championship 2018, som henholdsvis udbetalte priser på $25.532.177 og $6.450.000. Fortnites enorme popularitet bidragede særligt til succesen og kunne prale med priser på samlet $20.074.787 fordelt over 161 turneringer, på trods af, at spillet først udkom i 2017. Hermed indtager Fortnite 5. pladsen på listen over de mest succesfulde eSport spil, udelukkende baseret på spillerindtægter! Dette er en imponerende præstation, når man sammenligner spillet med andre konkurrerende spil, der har flere år på bagen.
Antallet af turneringer aftager
Indtil 2015 er antallet af eSports turneringer er steget med i alt 5,084 turneringer på højt niveau. Siden dette peak i året 2015 ser vi en tendens til, at antallet af turneringer falder let igen:
År | Gennemsnitlige turneringspriser | Total priser | Total aktive spillere |
---|---|---|---|
1998 | $14,633 | 9 | 34 |
1999 | $17,197 | 16 | 70 |
2000 | $13,205 | 52 | 231 |
2001 | $16,948 | 52 | 383 |
2002 | $17,695 | 52 | 516 |
2003 | $10,923 | 155 | 831 |
2004 | $11,511 | 229 | 1,076 |
2005 | $13,291 | 310 | 1,293 |
2006 | $14,218 | 384 | 1,806 |
2007 | $14,950 | 487 | 2,334 |
2008 | $14,015 | 519 | 2,348 |
2009 | $6,256 | 637 | 2,379 |
2010 | $6,525 | 954 | 3,289 |
2011 | $6,344 | 1,638 | 3,702 |
2012 | $7,171 | 1,956 | 4,695 |
2013 | $9,805 | 2,266 | 5,728 |
2014 | $12,217 | 3,057 | 7,777 |
2015 | $13,096 | 5,090 | 13,801 |
2016 | $22,485 | 4,341 | 15,676 |
2017 | $27,543 | 4,165 | 17,898 |
2018 | $44,427 | 3,404 | 18,464 |
2019 (til dags dato) | $7,927 | 27 | 181 |
Ved en analyse af data i tabellen, ser vi, at det aftagende antal af turneringer er grundet de ekseptionelt høje puljepriser, som flere turneringer tilbyder. Priserne er steget fra ’kun’ $13.108.60 til den overvældende sum af $45.426.60 i 2018, på trods af, at udbuddet er faldet med 1.765 turneringer i forhold til 2015.
Fact: Siden eSports turneringerne startede, er der blevet udbetalt $535.349.568,98 til 54.627 spillere fordelt ud over 26.399 turneringer.
Top gevinster til eSport-elitespillerne
Spiller rang | Land | Spiller ID | Spiller navn | Total priser (All Time) | Spil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | KuroKy | Kuro Takhasomi | $4,128,927 | Dota 2 |
2 | Danmark | N0tail | Johan Sundstein | $3,739,056 | Dota 2 |
3 | Jordan | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3,701,337 | Dota 2 |
4 | Bulgarien | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3,484,412 | Dota 2 |
5 | Finland | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3,468,116 | Dota 2 |
6 | Finland | JerAx | Jesse Vainikka | $3,310,464 | Dota 2 |
7 | Pakistan | SumaiL | Sumail Hassan | $3,285,915 | Dota 2 |
8 | Libanon | GH | Maroun Merhej | $3,087,345 | Dota 2 |
9 | USA | UNiVeRsE | Saahil Arora | $3,033,738 | Dota 2 |
10 | USA | ppd | Peter Dager | $2,897,766 | Dota 2 |
11 | Australien | ana | Anathan Pham | $2,853,876 | Dota 2 |
12 | USA | Fear | Clinton Loomis | $2,497,461 | Dota 2 |
13 | Frankrig | 7ckngMad | Sébastien Debs | $2,329,597 | Dota 2 |
14 | Finland | Topson | Topias Taavitsainen | $2,254,910 | Dota 2 |
15 | Kina | Somnus丶M | Lu Yao | $2,247,924 | Dota 2 |
16 | Sverige | s4 | Gustav Magnusson | $2,186,344 | Dota 2 |
17 | Kina | fy | Xu, Linsen | $2,144,733 | Dota 2 |
18 | Estland | Puppey | Clement Ivanov | $2,033,246 | Dota 2 |
19 | Kina | iceice | Li Peng | $1,998,973 | Dota 2 |
20 | Israel | Fly | Tal Aizik | $1,992,586 | Dota 2 |
21 | Kina | y` | Zhang Yiping | $1,974,244 | Dota 2 |
22 | Kina | Faith_bian | Zhang Ruida | $1,974,183 | Dota 2 |
23 | Canada | Aui_2000 | Kurtis Ling | $1,973,978 | Dota 2 |
24 | Kina | Shadow | Chu Zeyu | $1,956,758 | Dota 2 |
25 | Kina | bLink | Zhou Yang | $1,955,423 | Dota 2 |
26 | Canada | Arteezy | Artour Babaev | $1,853,443 | Dota 2 |
27 | Kina | xiao8 | Zhang, Ning | $1,824,535 | Dota 2 |
28 | Kina | Hao | Chen, Zhihao | $1,761,647 | Dota 2 |
29 | Kina | Faith | Zeng, Hongda | $1,740,727 | Dota 2 |
30 | Sverige | Zai | Ludwig Wåhlberg | $1,694,058 | Dota 2 |
31 | Danmark | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,603,299 | Dota 2 |
32 | Kina | Super | Xie, Junhao | $1,578,298 | Dota 2 |
33 | Australien | kpii | Damien Chok | $1,531,755 | Dota 2 |
34 | Kina | Ame | Wang Chunyu | $1,529,509 | Dota 2 |
35 | Kina | KaKa | Zhi Hu | $1,493,963 | Dota 2 |
36 | Danmark | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | $1,451,612 | Dota 2 |
37 | Rusland | Solo | Alexei Berezin | $1,446,448 | Dota 2 |
38 | Rusland | RAMZES666 | Roman Kushnarev | $1,441,443 | Dota 2 |
39 | Rusland | 9pasha | Pavel Khvastunov | $1,438,726 | Dota 2 |
40 | Kina | Mu | Zhang, Pan | $1,390,712 | Dota 2 |
41 | Ukraine | Resolut1on | Roman Fominok | $1,380,251 | Dota 2 |
42 | Singapore | iceiceice | Koh, Daryl Pei Xiang | $1,377,072 | Dota 2 |
43 | Kina | Fenrir | Lu, Chao | $1,374,082 | Dota 2 |
44 | Macao | DDC | Liang, Fa Ming | $1,333,773 | Dota 2 |
45 | Danmark | Xyp9x | Andreas Højsleth | $1,315,392 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | Danmark | dupreeh | Peter Rasmussen | $1,310,923 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | Ukraine | No[o]ne | Vladimir Minenko | $1,291,770 | Dota 2 |
48 | Kina | Banana | Jiao, Wang | $1,280,143 | Dota 2 |
49 | Danmark | dev1ce | Nicolai Reedtz | $1,279,546 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | Rumænien | w33 | Aliwi Omar | $1,243,919 | Dota 2 |
51 | Kina | SanSheng | Wang, Zhaohui | $1,218,081 | Dota 2 |
52 | Kina | Moogy | Xun Han | $1,209,718 | Dota 2 |
53 | Kina | Sccc | Song, Chun | $1,195,120 | Dota 2 |
54 | Kina | Yao | Yao, Zhengzheng | $1,190,498 | Dota 2 |
55 | Kina | Sylar | Liu, Jiajun | $1,177,489 | Dota 2 |
56 | Korea | Faker | Lee, Sang Hyeok | $1,175,927 | League of Legends |
57 | Kina | LaNm | Zhang, Zhicheng | $1,167,610 | Dota 2 |
58 | Danmark | gla1ve | Lukas Rossander | $1,150,097 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | Malaysien | xNova | Jianwei Yap | $1,132,528 | Dota 2 |
60 | Tyskland | FATA | Adrian Trinks | $1,125,861 | Dota 2 |
61 | Kina | MMY! | Lei, Zengrong | $1,112,601 | Dota 2 |
62 | Kina | Chalice | Yang, Shenyi | $1,098,635 | Dota 2 |
63 | Malaysien | MidOne | Zheng Yeik Nai | $1,094,374 | Dota 2 |
64 | Kina | Q | Fu, Bin | $1,077,085 | Dota 2 |
65 | Malaysien | Mushi | Chai, Yee Fung | $1,021,202 | Dota 2 |
66 | Rusland | RodjER | Vladimir Nikogosyan | $1,020,548 | Dota 2 |
67 | Canada | EternaLEnVy | Jacky Mao | $944,600 | Dota 2 |
68 | Kina | eLeVeN | Ren Yangwei | $934,083 | Dota 2 |
69 | Korea | Duke | Lee, Ho Seong | $921,111 | League of Legends |
70 | Korea | Wolf | Lee, Jae Wan | $913,085 | League of Legends |
71 | Korea | Bang | Bae, Jun Sik | $910,451 | League of Legends |
72 | Danmark | Magisk | Emil Reif | $904,482 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | Ukraine | Lil | Ilya Ilyuk | $902,809 | Dota 2 |
74 | Brasilien | FalleN | Gabriel Toledo | $897,126 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | Kina | BurNIng | Xu, Zhilei | $894,603 | Dota 2 |
76 | Brasilien | TACO | Epitácio de Melo | $893,382 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | Brasilien | fer | Fernando Alvarenga | $884,467 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | Brasilien | coldzera | Marcelo David | $877,573 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | Makedonien | Saksa | Martin Sazdov | $872,968 | Dota 2 |
80 | Kina | Agressif | Sun, Zheng | $871,452 | Dota 2 |
81 | Sverige | pieliedie | Johan Åström | $835,738 | Dota 2 |
82 | Canada | MoonMeander | David Tan | $829,588 | Dota 2 |
83 | Korea | Bengi | Bae, Seong Ung | $810,683 | League of Legends |
84 | Kina | rOtK | Bai, Fan | $800,164 | Dota 2 |
85 | Ukraine | Dendi | Danil Ishutin | $794,358 | Dota 2 |
86 | Danmark | karrigan | Finn Andersen | $759,231 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | USA | Moo | David Hull | $758,424 | Dota 2 |
88 | Malaysien | ChuaN | Wong, Hock Chuan | $740,983 | Dota 2 |
89 | Sverige | olofmeister | Olof Kajbjer | $739,069 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | Sverige | flusha | Robin Rönnquist | $735,669 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | Polen | neo | Filip Kubski | $728,119 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | Canada | Karma | Damon Barlow | $727,822 | Call of Duty: Infinite Warfare |
93 | Sverige | JW | Jesper Wecksell | $723,561 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | Polen | TaZ | Wiktor Wojtas | $711,762 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | Jordan | Yapzor | Yazied Jaradat | $709,150 | Dota 2 |
96 | Slovakiet | GuardiaN | Ladislav Kovács | $706,525 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | Kina | garder | Liu, Xinzhou | $705,437 | Dota 2 |
98 | Ukraine | Zeus | Daniil Teslenko | $705,296 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | USA | Crimsix | Ian Porter | $703,451 | Call of Duty: Infinite Warfare |
100 | Sverige | Loda | Jonathan Berg | $700,205 | Dota 2 |
Hvem er højest vindende?
Den højest vindende eSport-spiller på baggrund af antal sejre samt placeringer i turneringer, er ‘KuroKy’ (Kuro Takhasomi) som er en tysk eSports spiller. Kuro er en velkendt og respekteret spiller i eSport-verdenen og er holdkaptajn på Team Liquid. Dette team er specialiseret i spillene Dota og Dota 2. Kuro kan prale med en total indtjening på $4.128.926 og er dermed den højest vindende eSport-spiller i historien. Den 25-årige dansker Johan ”N0tail” Sundstein spiller Dota 2 og er derudover holdkaptajn for OG. Team OG tog sejren hjem ved det internationale Dota 2 i 2018, og foruden Sundstein bestod holdet af australske Anathan “ana” Pham, franske Sébastien “7cknMad” Debs og finske Topias “Topson” Taavistainen samt Jesse “JerAx” Vainikka.
En anden sensation er pakistanske Sumail “SumaiL” Hassan, som i øjeblikket er den 7. mest vindende spiller inden for eSports. SumaiL var medlem af teamet som vandt det internationale Dota 2 i 2015, sammen med Fear, Aui_2000, UniVeRsE og ppd hvilket gjorde, at han løb afsted med titlen, som den yngste spiller nogensinde til at tjene over $1 million.
Gevinster til danske eSport-spillere
I Danmark findes foreninger og uddannelsesmuligheder i massevis indenfor eSport og listen med danske elitespillere er lang. På esport.dk kan du finde en liste over de største gevinster vundet af danske eSport-spillere. Herunder kan du se top 10 fra denne liste.
Gevinster vundet af danske eSport spillere (juni 2018):
Spillernavn | Navn | Gevinst beløb | Højest betalende spil | |
---|---|---|---|---|
1 | N0tail | Johan Sundstein | $1,486,638.96 | Dota 2 |
2 | MiSeRy | Rasmus Filipsen | $1,443,611.72 | Dota 2 |
3 | Cr1t | Andreas Nielsen | $1,036,723.20 | Dota 2 |
4 | Xyp9x | Andreas Højsleth | $725,531.80 | Counter Strike: Global Offensive |
5 | dupreeh | Peter Rasmussen | $721,522.74 | Counter Strike: Global Offensive |
6 | dev1ce | Nicolai Reedtz | $ 689.023 | Counter-Strike: Global Offensive |
7 | karrigan | Finn Andersen | $ 638.577 | Counter-Strike: Global Offensive |
8 | gla1ve | Lukas Rossander | $ 555.784 | Counter-Strike: Global Offensive |
9 | Kjaerbye | Markus Kjærbye | $ 491.567 | Counter-Strike: Global Offensive |
10 | cajunb | Renè Borg | $ 367.682 | Counter-Strike: Global Offensive |
Skal vi komme op med en konklusion, er det, at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme uden om at spille Dota 2, hvis man har ambitioner om at være med i toppen. Samtlige top 20 elitespillere spiller Dota 2, og spillet sørger for, at man, som elitespiller, kan tjene betydeligt store summer. Alt peger på, at industrien kun vil stige støt i de kommende år og at priserne vil følge med. Ikke mindst for danske spillere, hvoraf nogle allerede findes i toppen.
Kilder: Vi har samlet data om forskellige sportsbegivenheders gevinster manuelt. Desuden er har vi brugt esportsearnings.com som datakilde.
Headerbillede: ESL One Counter-Strike: Global Offensive turnering i Köln, Tysklands Lanxess Arena, juli 2017. HELENA KRISTIANSSON / ESL